“ANALISIS DE LAS 5S COMO HERRAMIENTA DE PREVENCION DE ACCIDENTE E INCIDENTE DE TRABAJO EN EL TALLER DE LA EMPRESA ECU ITACOL EN EL CANTON NOBOL”
“ANALISIS DE LAS 5S COMO HERRAMIENTA DE PREVENCION DE ACCIDENTE E INCIDENTE DE TRABAJO EN EL TALLER DE LA EMPRESA ECU ITACOL EN EL CANTON NOBOL”
dc.contributor.author | CASTILLO PACHECO, RICHARD ANDRES | |
dc.contributor.author | FUENTES TORRES, DINO ERWIN | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T15:20:18Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T15:20:18Z | |
dc.date.issued | 2024-07-08 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación es conocer la metodología de las 5S como herramienta de prevención de accidente e incidente de trabajo para su aplicación en organizaciones y aprender las etapas de la implementación de esta sistemática esto es una mejora perpetua de la eficacia y fabricación en las compañías individualmente en los sitios laborales. El tipo de investigación realizada fue de metodología cualitativa ya que permite aplicar y conocer la importancia de las 5S para la aplicación en las organizaciones además de revisar los principales beneficios de su implementación. Se concluye que colocando el conocimiento la metodología 5S se consigue el compromiso del progreso incesante de la eficacia, la producción y asimismo se aumenta la capacidad de brindar servicios de calidad. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/212 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | “ANALISIS DE LAS 5S COMO HERRAMIENTA DE PREVENCION DE ACCIDENTE E INCIDENTE DE TRABAJO EN EL TALLER DE LA EMPRESA ECU ITACOL EN EL CANTON NOBOL” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS_CASTILLO_FUENTES_REY_DAVID.pdf
- Size:
- 8.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: