IMPLEMENTACION DE SISTEMA BASE DE DATOS PARA LA GESTION Y CONTROL DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA GREATESTCORP S.A.
IMPLEMENTACION DE SISTEMA BASE DE DATOS PARA LA GESTION Y CONTROL DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA GREATESTCORP S.A.
dc.contributor.author | CHANCAY PONCE, GILSON MARCEL | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T16:32:34Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T16:32:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Se implementará y elaborara un sistema de almacenamiento con el propósito de llevar un mejor control general de productos e insumos q ingresan dentro de la empresa para obtener un mejor control con el personal asistente de administración y evitar pérdidas tanto de productos como de dinero. Dichos factores han permitido proponer la creación de un proyecto el cual les brinde una mejora en el ámbito laboral, y así aprovechar y hacer uso de las nuevas tecnologías optimizando recursos y obtener mejor manejo de información y control dentro de la empresa. Se trabajará con MYSQL, el cual es un motor de base de datos q permite crear tablas relacionales y no relacionales, con él se elaborará un sistema de almacenamiento q permita albergar toda la información requerida. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/23 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | IMPLEMENTACION DE SISTEMA BASE DE DATOS PARA LA GESTION Y CONTROL DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA GREATESTCORP S.A. | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Gilson chancay tesina (1) (1).pdf
- Size:
- 601.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: