“IMPACTO DEL SISTEMA SIAT3000 EN LA MEJORA OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE DE DAULE”
“IMPACTO DEL SISTEMA SIAT3000 EN LA MEJORA OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE DE DAULE”
| dc.contributor.author | GAVILANES CARDENAS, JOHN VICENTE | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T21:41:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T21:41:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | |
| dc.description.abstract | El presente anteproyecto tiene como objetivo evaluar el impacto del sistema SIAT3000 en la eficiencia operativa del Terminal Terrestre de Daule, con énfasis en la gestión del tránsito de pasajeros. En los últimos años, la incorporación de herramientas tecnológicas ha permitido optimizar los procesos administrativos y operativos en las terminales de transporte terrestre, mejorando la calidad del servicio y el control de las operaciones. En este contexto, el sistema SIAT3000 se constituye como una herramienta esencial para fortalecer la gestión del terminal, al facilitar el registro, seguimiento y control del flujo de pasajeros, generando mayor orden y agilidad en los procesos internos. Por lo tanto, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, analizando datos del período de agosto 2023- enero2024, aplicando la observación sistemática basada en los datos que provee el sistema SIAT3000. Los indicadores principales incluyen: reducción del tiempo de atención (de 2 a 5 minutos por pasajero), incremento en la transparencia de recaudación y, mejora en el control de frecuencia de cooperativas. Los resultados preliminares evidenciaron la optimización del tiempo de atención (15 a 30 segundos por pasajero), un incremento de aproximadamente el 50% sobre el promedio de pasajeros transportados, y la automatización del control de las frecuencias (previamente inexistente). Estos indicadores reflejaron que la elección del sistema SIAT3000 permitió mejorar la eficiencia operativa, transparencia administrativa y calidad del servicio del Terminal Terrestre de Daule durante el periodo analizado. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/532 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | “IMPACTO DEL SISTEMA SIAT3000 EN LA MEJORA OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE DE DAULE” | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- GAVILANES CARDENAS JOHN VICENTE - GBD (1).pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: