REDISEÑO DE LA BASE DE DATOS DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO MEDIANTE REGLAS DE NORMALIZACIÓN, PARA REDUCIR LA REDUNDANCIA DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ORACLE FORMS DEL GAD LA LIBERTAD
REDISEÑO DE LA BASE DE DATOS DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO MEDIANTE REGLAS DE NORMALIZACIÓN, PARA REDUCIR LA REDUNDANCIA DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ORACLE FORMS DEL GAD LA LIBERTAD
| dc.contributor.author | GARCIA RODRIGUEZ, MILTON JACINTO | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T15:22:01Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T15:22:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como tema: “Rediseño de la base de datos del módulo de mantenimiento informático mediante reglas de normalización, para reducir la redundancia de información en el sistema Oracle Forms del Gad La Libertad”. Este trabajo tiene como objetivo plantear una reestructuración de la base de datos del módulo de mantenimiento informático del sistema administrativo Oracle Forms, que actualmente enfrenta problemas como redundancia de información, registro duplicado, inconsistencia en los datos y complicaciones para generar informes administrativos. El propósito primordial es implementar reglas de normalización de bases de datos con el fin de mejorar la configuración vigente, aumentar la integridad de la información y simplificar la gestión de los procesos vinculados al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos. Esto incluye la especificación técnica, fecha de ingreso, reparación y entrega de los equipos que han sido registrados, incidencias que se han presentado para realizar el correspondiente mantenimiento, nombre del funcionario responsable del equipo y su unidad de pertenencia, nombre del técnico que llevó a cabo el mantenimiento, observaciones y el lapso necesario para realizar el siguiente mantenimiento. La metodología adoptada es de investigación descriptiva con un enfoque mixto, apoyándose en observación directa, análisis de documentos y entrevistas al personal del área tecnológica. Se evaluaron alternativas de solución que incluían mantener la estructura actual o proceder con la reestructuración de la base de datos existente. La opción más viable resultó ser la normalización y rediseño de la base de datos actual, ya que requiere una menor inversión y se puede aprovechar la infraestructura existente. Se concluye que esta propuesta mejorará la eficiencia del sistema, disminuirá los errores operativos y reforzará la gestión tecnológica de la institución. | |
| dc.identifier.other | tesina | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/908 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | REDISEÑO DE LA BASE DE DATOS DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO MEDIANTE REGLAS DE NORMALIZACIÓN, PARA REDUCIR LA REDUNDANCIA DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ORACLE FORMS DEL GAD LA LIBERTAD | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MILTON JACINTO GARCIA RODRIGUEZ.pdf
- Size:
- 3.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: