DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS MEDIANTE HOJAS CÁLCULO PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN LA PANADERÍA ‘REGALO DE DIOS’, UBICADA EN EL CANTÓN DAULE, AÑO 2026
DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS MEDIANTE HOJAS CÁLCULO PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN LA PANADERÍA ‘REGALO DE DIOS’, UBICADA EN EL CANTÓN DAULE, AÑO 2026
| dc.contributor.author | ROLDÁN BAJAÑA, LISBETH GEOCONDA | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T21:42:50Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T21:42:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad diseñar un sistema de control interno de inventarios mediante hojas de cálculo en Microsoft Excel para optimizar la gestión financiera de la Panadería “Regalo de Dios”, ubicada en el cantón Daule, la problemática identificada se relaciona con la inexistencia de un sistema estructurado para el control de inventarios, situación que genera dificultades en el registro de entradas y salidas de productos, errores en el control de existencias y limitaciones para la toma de decisiones administrativas y financieras, esta investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, con nivel exploratorio y descriptivo, y un diseño no experimental de campo, permitiendo recopilar información directa sobre la realidad de la empresa. Los resultados obtenido evidenciaron que la totalidad de los encuestados considera necesario mejorar el control de inventarios mediante herramientas tecnológicas accesible, asimismo, se identificó que el uso de Excel facilitaría la organización de la información, el seguimiento de los productos y la generación de reportes para una mejor administración de los recurso, como propuesta se plantea el diseño de un sistema de control interno de inventarios que incluya registros de compras, salidas, control de existencias, reportes mensuales y un tablero de indicadores, se concluye que esta herramienta contribuirá al fortalecimiento de los procesos administrativos, mejorará la organización empresarial y favorecerá una gestión financiera más eficiente y sostenible en la microempresa. | |
| dc.identifier.other | tesina | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/900 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS MEDIANTE HOJAS CÁLCULO PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN LA PANADERÍA ‘REGALO DE DIOS’, UBICADA EN EL CANTÓN DAULE, AÑO 2026 | |
| dc.title.alternative | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOBRE GASTOS PERSONALES E IMPUESTO A LA RENTA EN LOS AGENTES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR DE GUAYAQUIL, PERIODO FISCAL 2025 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LISBETH ROLDÁN BAJAÑA_Tesina_CAT.pdf
- Size:
- 1017.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: