“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS EN LA PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS EN LA EMPRESA CONTRURES S.A., PERÍODO 2024”
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS EN LA PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS EN LA EMPRESA CONTRURES S.A., PERÍODO 2024”
dc.contributor.author | DOMINGUEZ JACHO, GISELLA | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T16:45:26Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T16:45:26Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la implementación de un sistema automatizado para la gestión de inventario de materias primas en la empresa Contrures S.A., dedicada a la producción de platos de alta calidad durante el período 2024. Actualmente, la empresa enfrenta ineficiencias en el control de sus insumos, generando pérdidas económicas por desabastecimiento, exceso de inventario y errores humanos. La carencia de un sistema estructurado ha limitado la trazabilidad y el adecuado manejo de la información, afectando la planificación de la producción y el cumplimiento de los objetivos empresariales. Este trabajo de investigación propuso una solución tecnológica basada en un sistema automatizado que permitió monitorear en tiempo real el ingreso, uso y disponibilidad de materias primas tales como mariscos y proteínas, mejorando la toma de decisiones y reduciendo los costos operativos. La metodología aplicada incluye el diagnóstico del proceso actual, el levantamiento de requerimientos técnicos y la aplicación de un software especializado adaptado a las necesidades específicas de la empresa. Como resultado, se obtuvo una mejora sustancial en la eficiencia operativa, la trazabilidad de inventarios, la reducción de desperdicios y la optimización de recursos. La automatización del inventario permitirá a Contrures S.A. fortalecer su competitividad. | |
dc.identifier.other | TESINA | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/443 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS EN LA PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS EN LA EMPRESA CONTRURES S.A., PERÍODO 2024” | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesina_Guisella_Dominguez_CAT.pdf
- Size:
- 7.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: