“FACTORES DE RIESGOS ERGONOMICOS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA”
“FACTORES DE RIESGOS ERGONOMICOS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA”
dc.contributor.author | CERDA JIMENEZ, JOSE MANUEL | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T15:06:05Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T15:06:05Z | |
dc.date.issued | 2024-07-04 | |
dc.description.abstract | Este tipo de trabajo en oficinas no conlleva únicamente exigencias físicas, sino también mentales, en mayor o menor proporción. Implica permanecer sentado durante varias horas frente a un ordenador, adoptando posturas inadecuadas, lo cual origina lesiones musculoesqueléticas y aumenta el estrés por la tensión muscular. El trabajo de análisis del riesgo ergonómico en el GADPR de Madre Tierra es demostrar, el nivel de criticidad o riesgo ergonómico presente en los diferentes puestos de trabajo de los empleados. Es decir, el fin de esta investigación es cuantificar y evaluar el nivel de esfuerzo físico y mental al que están sometidos los trabajadores durante las horas que pasan laborando en la institución. De esta manera, se busca evidenciar de forma objetiva, a través de metodologías reconocidas, el grado de riesgo ergonómico que afecta a los empleados administrativos en su entorno laboral. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/171 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | “FACTORES DE RIESGOS ERGONOMICOS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS JOSE CERDA ISTRED 2 @ FINAL CORREGIDA @.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: