DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HOJA DE CÁLCULO PARA EL CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS E INVENTARIO DEL NEGOCIO ‘COPITO’, UBICADO EN MUCHO LOTE II
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HOJA DE CÁLCULO PARA EL CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS E INVENTARIO DEL NEGOCIO ‘COPITO’, UBICADO EN MUCHO LOTE II
| dc.contributor.author | NOBOA CHAVEZ, JOSUÉ MANUEL | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T20:06:38Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T20:06:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | |
| dc.description.abstract | La gestión precisa de costos e inventario representa un desafío crítico para la sostenibilidad de las Microempresas (MiPYMES), especialmente en entornos competitivos como Mucho Lote II, Guayaquil. A pesar del cumplimiento tributario formal bajo el régimen RIMPE, la rigidez de los sistemas contables comerciales conduce a una gestión operativa empírica que genera incertidumbre en el costeo y pérdidas por falta de trazabilidad. La presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar la factibilidad técnica y económica para el diseño y la implementación de una hoja de cálculo automatizada en Microsoft Excel como herramienta complementaria para el control de ingresos, costos e inventario en el negocio "Copito". Se utilizó una metodología de enfoque mixto y un Estudio de Caso Piloto. La fase diagnóstica, basada en la entrevista al administrador, identificó la necesidad de un sistema de bajo costo y alta agilidad. El desarrollo de la propuesta incluyó la programación de funcionalidades críticas mediante Visual Basic for Applications (VBA) para automatizar el cálculo del Costo Variable Unitario y la gestión de inventario en tiempo real. Los resultados confirmaron la alta factibilidad de la solución, demostrando que la herramienta de Excel es la alternativa más viable frente a la inviabilidad de un ERP. La proyección cuantitativa validó que la hoja de cálculo optimiza la toma de decisiones gerenciales al proporcionar el costeo real del producto y el Punto de Equilibrio, lo cual es esencial para asegurar la rentabilidad y el correcto cumplimiento tributario. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/512 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HOJA DE CÁLCULO PARA EL CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS E INVENTARIO DEL NEGOCIO ‘COPITO’, UBICADO EN MUCHO LOTE II | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- JOSUE_MANUEL_NOBOA_CHAVEZTESIS FINAL.pdf
- Size:
- 5.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: