“DISEÑO DE UNA GUIA DE MEDIDAS MITIGANTES CONTRA EL COVID-19 Y SU INFLUENCIA EN EL EMPLEO INFORMAL DE LOS COMERCIANTES DE LA PARROQUIA EL LAUREL, DEL CANTON DAULE”
“DISEÑO DE UNA GUIA DE MEDIDAS MITIGANTES CONTRA EL COVID-19 Y SU INFLUENCIA EN EL EMPLEO INFORMAL DE LOS COMERCIANTES DE LA PARROQUIA EL LAUREL, DEL CANTON DAULE”
dc.contributor.author | OLIVO HARO, NOISHA KRISTHIER | |
dc.contributor.author | SANCHEZ GALLEGOS, MIGUEL RAPHAEL | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T16:54:55Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T16:54:55Z | |
dc.date.issued | 2024-07-04 | |
dc.description.abstract | La parroquia laurel del cantón Daule presenta unos elevados niveles de informalidad laboral incluso en el contexto cantonal, la condición de incumplimiento mencionada, situación que se hace más difícil en varias zonas, donde el porcentaje de quienes tienen empleo es aproximadamente 5 de cada 10 empleados, el (Instituto nacional de Estadistica y censo, 2023) establece, que la informalidad creció, en diciembre de 2022 fue de 53,4 % y en diciembre de 2023 pasó a ser de 55,7 %, las cifras muestran a Ecuador con una problemática evidente; por ello nace el diseño de una guía de medidas mitigantes contra el covid-19 y su influencia en el empleo informal de los comerciantes de la parroquia Laurel, del cantón Daule. A medida que se pierden millones de empleos, se vuelve inevitable que muchas personas hagan la transición al sector informal. Por lo tanto, es crucial identificar los sectores que son más susceptibles a la informalidad laboral y comprender los factores específicos que contribuyen y ponerlos sobre una base geográfica. Por ello nace la iniciativa de diseñar una guía de medidas de salud del COVID-19 y sus derivados en entornos de empleo informal para los ciudadanos del sector comercial de la parroquia Laurel del cantón Daule; al utilizar esta herramienta tuvo acceso a orientación eficaz y se logró aumentar la conciencia social sobre este importante asunto, destacando la importancia de considerar el contexto y la naturaleza diversa de la informalidad laboral. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/182 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | “DISEÑO DE UNA GUIA DE MEDIDAS MITIGANTES CONTRA EL COVID-19 Y SU INFLUENCIA EN EL EMPLEO INFORMAL DE LOS COMERCIANTES DE LA PARROQUIA EL LAUREL, DEL CANTON DAULE” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS FINAL OLIVO Y SANCHEZ.pdf
- Size:
- 3.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: