ANÁLISIS DEL AUMENTO DE DEUDAS VENCIDAS POR CRÉDITOS OTORGADOS A CLIENTES EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO, CANTÓN LA LIBERTAD 2022-2024.
ANÁLISIS DEL AUMENTO DE DEUDAS VENCIDAS POR CRÉDITOS OTORGADOS A CLIENTES EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO, CANTÓN LA LIBERTAD 2022-2024.
dc.contributor.author | GONZABAY PITA, FERNANDO RODOLFO | |
dc.date.accessioned | 2024-11-30T18:31:22Z | |
dc.date.available | 2024-11-30T18:31:22Z | |
dc.date.issued | 2024-11-29 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, titulada, análisis del aumento de deudas vencidas por créditos otorgados a clientes en la cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo, cantón la libertad 2022-2024, tiene como objetivo conocer la causa de la morosidad de créditos colocados, evaluando la cartera de clientes, promoviendo mejoras y estrategias que permitan recuperar deudas vencidas en los últimos dos años, recalcando que en sus objetivos específicos estudiar indicadores financieros que dan la capacidad de pago de todos los clientes. Según evaluación a los clientes, se obtuvo por resultado el mal manejo de la cartera con los clientes que se captó, dando mucha facilidad a las personas que no tienen capacidad de pago, no realizado inspecciones por parte de los asesores, e incluso cometiendo faltas graves al momento de maquillar posibles negocios y certificados de trabajos, problemática que se extiende a la hora de cancelar las cuotas, ya que en muchas ocasiones se otorgó créditos vinculados con más personas, que se desentienden de las deudas, el no dar una excelente atención y no orientar a los clientes para que tengan un endeudamiento responsables, son causas para que no tome responsabilidad a la hora que le ofrecen un nuevo crédito en otra entidades, la falta de control de una persona encargada de la zona, como supervisor o personal de auditoría, conllevan a ocasionar errores en personal que laboró en esta empresa. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/298 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | ANÁLISIS DEL AUMENTO DE DEUDAS VENCIDAS POR CRÉDITOS OTORGADOS A CLIENTES EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO, CANTÓN LA LIBERTAD 2022-2024. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CAT Fernando Rodolfo Gonzabay Pita.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: