IMPACTO DE LA ERGONOMIA Y LA PSICOLOGIA POSITIVA EN EL BIENESTAR LABORAL EN LA CONSTRUCTORA ELECTRICA OBRET S.A.
IMPACTO DE LA ERGONOMIA Y LA PSICOLOGIA POSITIVA EN EL BIENESTAR LABORAL EN LA CONSTRUCTORA ELECTRICA OBRET S.A.
dc.contributor.author | BAJAÑA ESCOBAR, ERIKA MAYLING | |
dc.contributor.author | CUVI YALLICO, EDGAR | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T20:49:43Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T20:49:43Z | |
dc.date.issued | 2024-11-29 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito evaluar el impacto de la ergonomía y la psicología positiva en el bienestar laboral de los trabajadores de la Constructora Eléctrica Obret SA. La motivación para el estudio surgió debido a la identificación de niveles de estrés y enfermedades musculoesqueléticas en el personal, lo que afectaba tanto su productividad como su salud general. Los objetivos planteados fueron analizar cómo la implementación de prácticas ergonómicas y de psicología positiva influyeron en la mejora de estas condiciones. Se utilizó una metodología cuantitativa de tipo descriptivo con enfoque correlacional, a través de encuestas y observación directa, aplicadas a un grupo de empleados de distintas áreas de la empresa. Se recolectaron datos sobre el bienestar físico, emocional y la satisfacción laboral de los trabajadores antes y después de la intervención. Los resultados indicaron que se espera una mejora significativa en el bienestar de los empleados tras la implementación de las estrategias ergonómicas y programas de psicología positiva. Se observará una reducción en los síntomas de fatiga, estrés y lesiones físicas, además de un aumento en la motivación y productividad laboral. Como conclusión, se evidencia que la integración de la ergonomía y la psicología positiva contribuye de manera efectiva al bienestar integral de los trabajadores, mejorando su desempeño y reduciendo los riesgos laborales. Se recomienda la implementación y continuidad de estas prácticas dentro de la empresa como parte de su estrategia de salud ocupacional. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/265 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | IMPACTO DE LA ERGONOMIA Y LA PSICOLOGIA POSITIVA EN EL BIENESTAR LABORAL EN LA CONSTRUCTORA ELECTRICA OBRET S.A. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Bajana Escobar Erika Mayling - Cuvi Yallico Edgar Geovanni - final.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: