ANÁLISIS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y SU RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE LAS MICROEMPRESAS EN EL CANTÓN CHONGÓN, DURANTE EL PERÍODO 2024-2025.
ANÁLISIS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y SU RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE LAS MICROEMPRESAS EN EL CANTÓN CHONGÓN, DURANTE EL PERÍODO 2024-2025.
| dc.contributor.author | NUÑEZ GOMEZ ANGEL IVAN | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T18:46:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T18:46:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda el Análisis de la facturación electrónica y su relación con el cumplimiento tributario de las microempresas en el cantón Chongón, durante el período 2024-2025. La problemática identificada se centra en las barreras técnicas, económicas y de capacitación que dificultan la correcta adopción del sistema, lo que ocasiona errores en las declaraciones, sanciones y en algunos casos resistencia por parte de los contribuyentes. El objetivo es analizar cómo la facturación electrónica incide en la formalización empresarial y en la reducción de la evasión fiscal, mediante la revisión documental de normativa, estadísticas del SRI y una entrevista a un experto tributario. Entre las alternativas consideradas destacan el fortalecimiento de los procesos de capacitación gratuita, el diseño de manuales y guías simplificadas, y el desarrollo de plataformas tecnológicas más intuitivas que faciliten el uso del sistema. La alternativa más factible identificada es la implementación de un plan de capacitación continua que combina talleres presenciales en las zonas periféricas de Chongón y asistencia virtual, lo que permitiría reducir la resistencia al cambio y mejorar el nivel de cumplimiento. De esta manera, se espera que las microempresas alcancen mayor formalización y contribuyan al incremento de la recaudación fiscal. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/507 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y SU RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE LAS MICROEMPRESAS EN EL CANTÓN CHONGÓN, DURANTE EL PERÍODO 2024-2025. | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesina de Nuñez Gomez Angel CAT.pdf
- Size:
- 806.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: