ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN MEDIANTE CONTROL DE TRÁFICO, PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN SAN LORENZO -AV. PADRE LINO CAMPEZAN, EN EL AÑO 2025
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN MEDIANTE CONTROL DE TRÁFICO, PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN SAN LORENZO -AV. PADRE LINO CAMPEZAN, EN EL AÑO 2025
dc.contributor.author | VALENCIA QUINTERO, MIGUEL ANGEL | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T20:15:35Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T20:15:35Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | Este proyecto nace como una respuesta a una problemática en el Cantón San Lorenzo de la provincia Esmeraldas. El desorden y el riesgo constante de la movilidad en el cantón, especialmente en la avenida Padre Lino Campezan. A través de un enfoque participativo y técnico, se diagnosticó la situación actual, se analizaron distintas opciones de intervención y se seleccionó una alternativa específica y viable: La implementación de mantenimiento constante al sistema de la semaforización, campañas educativas, charlas para usuarios y choferes. Los resultados de esta investigación aportan a la ciudadanía incluyendo a las autoridades locales de nuestro cantón, para que actúen con urgencia y responsabilidad. Este plan no solo es un gasto si no también una inversión en vida para la comunidad de San lorenzo. Además, ayudará a choferes hacer conciencia y manejar con precaución, así mismo a los usuarios a utilizar correctamente el paso cebra. Este proyecto se enfoca en analizar el sistema de semaforización en la avenida con la finalidad de mejorar el control del tráfico y reducir la cantidad de accidentes de tránsito a través del estudio del funcionamiento actual de los semáforos y la implementación de estrategias adecuadas, minimizando riesgos y promoviendo un tránsito ordenado en la vía. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/488 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN MEDIANTE CONTROL DE TRÁFICO, PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN SAN LORENZO -AV. PADRE LINO CAMPEZAN, EN EL AÑO 2025 | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesina Valencia Quintero Miguel Angel Aprobado.pdf
- Size:
- 867.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: