IMPACTO DE UNA SEÑALIZACION VIAL CLARA EN LA VIA LA T - GUAYAS.
IMPACTO DE UNA SEÑALIZACION VIAL CLARA EN LA VIA LA T - GUAYAS.
dc.contributor.author | COMFORME ALVAREZ, ROBIMSON RENE | |
dc.contributor.author | VARGAS VARGAS, LUIS EDUARDO | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T19:33:36Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T19:33:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En la presente tesina se aborda una problemática global relacionada con la señalización vial inadecuada y la semaforización deficiente, que tienen un impacto significativo en la seguridad vial y la eficiencia del tránsito. En Ecuador, y en particular en la provincia del Guayas, esta problemática se manifiesta de manera específica, generando altas tasas de accidentes de tráfico, congestión y emisiones de gases contaminantes. La falta de señales claras y coherentes, así como sistemas de semaforización mal sincronizados, afecta a conductores, peatones y ciclistas, deteriorando la calidad de vida de los habitantes de la región. El proyecto establece objetivos específicos, como analizar la relación entre la señalización deficiente y los accidentes, proponer mejoras basadas en estándares internacionales y medir el impacto de la señalización mejorada en la eficiencia del tránsito. Para abordar estas metas, se han planteado diversas alternativas, siendo la "Modernización Tecnológica de Señalización y Semáforos" la principal. Esta alternativa implica la instalación de señales LED de alta visibilidad, semáforos inteligentes y sistemas de monitoreo en tiempo real. Tras la implementación, se ha observado una correlación positiva entre la modernización tecnológica y la reducción de accidentes, así como una mejora en la eficiencia del tránsito. Estos resultados respaldan la eficacia de esta alternativa en la mejora de la seguridad vial y la movilidad en la Vía La T, Guayas, y sugieren su aplicabilidad en otros contextos similares. En resumen, la modernización tecnológica de la señalización vial se presenta como una solución viable y efectiva para los desafíos de tráfico y seguridad en esta región. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/72 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | IMPACTO DE UNA SEÑALIZACION VIAL CLARA EN LA VIA LA T - GUAYAS. | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ROBIMSON COMFORME 0996597088.pdf
- Size:
- 340.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: