EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONA DE BAJAS EMISIONES EN LA REDUCCIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES Y CONGESTIÓN VEHICULAR EN EL CENTRO HISTÓRICO DE DURÁN, DURANTE EL PERÍODO 2023-2024.
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONA DE BAJAS EMISIONES EN LA REDUCCIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES Y CONGESTIÓN VEHICULAR EN EL CENTRO HISTÓRICO DE DURÁN, DURANTE EL PERÍODO 2023-2024.
dc.contributor.author | ARREAGA ARÉVALO, GABRIELA MELISSA | |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T20:03:50Z | |
dc.date.available | 2025-07-22T20:03:50Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | La presente tesina tiene como finalidad evaluar el impacto de la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la reducción de partículas contaminantes y la congestión vehicular en el centro histórico del cantón Durán, durante el período 2023–2024. Esta investigación surge ante la necesidad de mejorar la calidad del aire y la movilidad urbana, respondiendo a una problemática ambiental y social de creciente relevancia. Para alcanzar este objetivo, se realizó una revisión documental, levantamiento de datos in situ y encuestas dirigidas a ciudadanos y actores del sector transporte. El estudio permitió identificar una reducción significativa en los niveles de material articulado (PM10 y PM2.5), así como mejoras en la fluidez del tránsito en horas pico. Entre los principales hallazgos se destaca que la regulación del ingreso de vehículos contaminantes ha contribuido a un entorno más saludable y a una mayor concienciación ciudadana sobre la movilidad sostenible. Se concluye que la ZBE representa una estrategia viable y replicable en otras zonas urbanas del país, siempre que se acompañe de campañas de sensibilización, incentivos para la renovación vehicular y monitoreo constante de los indicadores ambientales y de tránsito. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/481 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONA DE BAJAS EMISIONES EN LA REDUCCIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES Y CONGESTIÓN VEHICULAR EN EL CENTRO HISTÓRICO DE DURÁN, DURANTE EL PERÍODO 2023-2024. | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- revisada ARREAGA AREVALO GABRIELA 9.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: