ESTUDIO SOBRE LA ERGONOMÍA FÍSICA EN AGENTES DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA FERROTORRE S.A.: EFECTOS EN LA PREVENCIÓN DE LESIONES Y ENFERMEDADES LABORALES (2024).
ESTUDIO SOBRE LA ERGONOMÍA FÍSICA EN AGENTES DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA FERROTORRE S.A.: EFECTOS EN LA PREVENCIÓN DE LESIONES Y ENFERMEDADES LABORALES (2024).
| dc.contributor.author | ORDOÑEZ MONCADA, JOSÉ ARMANDO | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T14:38:02Z | |
| dc.date.available | 2025-07-22T14:38:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo plantear alternativas de solución que ayuden a reducir las lesiones y enfermedades en agentes de seguridad de la empresa Ferrotorre S.A. se plantearon 4 alternativas con su análisis de ventaja y desventaja cuyo propósito fue seleccionar la más adecuada que contribuyera a la reducciones de lesiones y enfermedades la alternativa escogida fue: identificar y corregir los factores de riesgos ergonómicos ya que se pueden tomar medidas que ayuden a reducir este problema en los agentes de seguridad. Se realizó un plan de capacitaciones enfocada en prevenir las lesiones musculo esqueléticas relacionadas con el trabajo de acuerdo a su entorno. Para diagnosticar estas condiciones debemos también abordar la problemática de ergonomía física ya que es fundamental establecer objetivos claros que guíen la investigación y la posterior intervención de la situación actual, marcada por la falta de herramientas y toda clase de inmobiliaria entre otras que han generado múltiples molestias en los trabajadores afectando su salud y desempeño laboral. Para el diagnostico de estas condiciones, utilizamos herramientas como la metodología REBA (Rapid Entire Body Assessment) o RULA (Rapid Upper Limb Assessment), que permiten identificar riesgos específicos en el cuerpo de los trabajadores bajo diferentes tareas y cambios de postura repentinos. Para darle una mejora se debe ser constante y tener en cuenta algunos de las siguientes indicaciones como: contar con equipamientos ergonométricos adecuados, Brindar una mejor condición de ambiente laboral, mejorar en el equipo de trabajo, brindar capacitaciones y conciencia, llevar un monitoreo y una revisión constante para cuidar al trabajador. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/470 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | ESTUDIO SOBRE LA ERGONOMÍA FÍSICA EN AGENTES DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA FERROTORRE S.A.: EFECTOS EN LA PREVENCIÓN DE LESIONES Y ENFERMEDADES LABORALES (2024). | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- revisada ORDOÑEZ MONCADA JOSE_TESINA SPRL 7.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: