ANÁLISIS TECNICO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA SEÑALIZACION EN EL ENTORNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICO MILAGRO, AVENIDA JAIME ROLDÓS EN EL CANTÓN MILAGRO
ANÁLISIS TECNICO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA SEÑALIZACION EN EL ENTORNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICO MILAGRO, AVENIDA JAIME ROLDÓS EN EL CANTÓN MILAGRO
| dc.contributor.author | VILLAO CHANCAY, OSCAR EDUARDO | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T19:54:27Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T19:54:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en la valoración de la seguridad vial en zona escolar: un problema que, según las entidades internacionales, es uno de los factores más importantes de morbimortalidad entre los jóvenes. La Avenida Jaime Roldós Aguilera, en el cantón Milagro, presenta una alta fricción operativa en el nivel micro por la constante circulación de transporte comercial y pesado. Las claras deficiencias técnico-normativas de la infraestructura de control de tránsito en los alrededores inmediatos de la Unidad Educativa Técnico Milagro son el problema principal, pues aumentan significativamente el peligro de atropello para las personas vulnerables, con el fin de examinar el grado en que se cumple con las normas y los aspectos técnicos de la señalización vial existente, este estudio tiene como objetivo primordial establecer medidas de mejora que ayuden a consolidar la seguridad vial de los alumnos. En términos de metodología, el estudio se dividió en cuatro capítulos fundamentales: El primer capítulo define el contexto y la formulación del problema a través de un análisis deductivo; el segundo capítulo compila literatura científica indexada de los últimos cinco años y la legislación nacional actual para establecer el marco referencial; el tercer capítulo describe el enfoque cualitativo y la utilización de instrumentos de campo como la matriz de verificación y la ficha técnica de observación; por último, en el cuarto capítulo se expone una propuesta para pacificar las vías, que incluye un cronograma con fechas específicas. | |
| dc.identifier.other | tesina | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/928 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | ANÁLISIS TECNICO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA SEÑALIZACION EN EL ENTORNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICO MILAGRO, AVENIDA JAIME ROLDÓS EN EL CANTÓN MILAGRO | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- OSCAR EDUARDO VILLAO CHANCAY .pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: