DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTO EN LA PARROQUIA LA UNIÓN, CALLE LA CUARENTA, AV. ABRAHAM FREIRE Y JUAN CHANALATA Y SU INCIDENCIA EN LA CONGESTIÓN VIAL.
DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTO EN LA PARROQUIA LA UNIÓN, CALLE LA CUARENTA, AV. ABRAHAM FREIRE Y JUAN CHANALATA Y SU INCIDENCIA EN LA CONGESTIÓN VIAL.
| dc.contributor.author | ROMERO RENTERÍA, JORDY JAVIER | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T18:52:23Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T18:52:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis tiene como objetivo analizar la oferta y la demanda de estacionamiento en la parroquia de La Unión, específicamente en la calle La Cuarenta, la avenida Abraham Freire y la calle Juan Chanalata, y determinar su impacto en la congestión del tráfico en esta zona. Por lo tanto, la investigación se sitúa en el contexto del creciente número de vehículos y el desarrollo de actividades comerciales, que han conllevado una mayor ocupación del espacio público y dificultades de tránsito tanto para vehículos como para peatones. Metodológicamente, el estudio se realizó mediante un enfoque de métodos mixtos, combinando un enfoque descriptivo con trabajo de campo no experimental. De esta forma, los datos se recogieron a través de encuestas y observaciones directas de automovilistas, comerciantes y otros usuarios de la zona. Así mismo, los datos obtenidos se organizaron y analizaron mediante herramientas estadísticas para identificar las características del problema y su impacto en la movilidad urbana. Además, los resultados muestran que la insuficiente oferta de estacionamiento, la alta demanda y la falta de una organización y control adecuados del espacio público contribuyen significativamente a la congestión del tráfico. Así mismo, este plan incluye una mejor señalización, regulaciones sobre los espacios de estacionamiento disponibles y medidas de control más estrictas para optimizar la movilidad, mejorar la seguridad vial y promover un uso más eficiente del espacio público en beneficio de la comunidad. | |
| dc.identifier.uri | tesina | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/889 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTO EN LA PARROQUIA LA UNIÓN, CALLE LA CUARENTA, AV. ABRAHAM FREIRE Y JUAN CHANALATA Y SU INCIDENCIA EN LA CONGESTIÓN VIAL. | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- JORDY JAVIER ROMERO RENTERIA.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: