DIAGNÓSTICO DE RIESGOS ERGONÓMICOS Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD LABORAL DE LOS CONDUCTORES DE TRICIMOTOS DEL CANTÓN DAULE, AÑO 2026.
DIAGNÓSTICO DE RIESGOS ERGONÓMICOS Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD LABORAL DE LOS CONDUCTORES DE TRICIMOTOS DEL CANTÓN DAULE, AÑO 2026.
| dc.contributor.author | NAPA ZAMBRANO, WALTER ISIDRO | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T21:07:24Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T21:07:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | La actividad de transporte mediante tricimotos constituye una fuente de trabajo para numerosos conductores del cantón Daule; sin embargo, las características propias de esta labor exponen a los trabajadores a diversas condiciones que pueden comprometer su salud y seguridad. A partir de esta realidad, la presente investigación se enfocó en examinar los riesgos ergonómicos asociados a la conducción de estos vehículos y en determinar de qué manera tales condiciones inciden en la seguridad laboral durante el año 2026, el estudio se desarrolló mediante la recopilación y análisis de información procedente de investigaciones previas, documentos especializados y literatura relacionada con la ergonomía y la salud ocupacional. Paralelamente, se efectuó un acercamiento directo al entorno de trabajo de los conductores con el propósito de conocer las características reales de la actividad que desempeñan diariamente, desde el punto de vista metodológico, la investigación respondió a un nivel descriptivo y se ejecutó bajo un diseño no experimental de corte transversal, donde la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas permitió examinar la problemática desde diferentes perspectivas y para la obtención de datos se aplicó una encuesta a conductores de tricimotos del cantón Daule, complementada con observaciones realizadas durante el trabajo de campo. La información recopilada mostró que una parte importante de los conductores se encuentra expuesta de manera frecuente a factores que pueden generar afectaciones físicas, entre ellos las posiciones corporales mantenidas durante largos periodos, las jornadas extensas de trabajo, la exposición constante a vibraciones y la aparición de molestias musculoesqueléticas, con base en los resultados obtenidos, se consideró pertinente proponer acciones preventivas orientadas al fortalecimiento de las condiciones ergonómicas de los conductores. | |
| dc.identifier.other | tesina | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/935 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DE RIESGOS ERGONÓMICOS Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD LABORAL DE LOS CONDUCTORES DE TRICIMOTOS DEL CANTÓN DAULE, AÑO 2026. | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesina - WALTER ISIDRO NAPA ZAMBRANO.pdf
- Size:
- 968 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: