DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ASOCIADOS A HYDROPULPERS, BOMBAS Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN EN UNA EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL, AÑO 2026
DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ASOCIADOS A HYDROPULPERS, BOMBAS Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN EN UNA EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL, AÑO 2026
| dc.contributor.author | CALDERÓN NAVARRETE, CESAR PATRICIO | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T18:29:14Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T18:29:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | La presente tesina aborda la problemática de una fábrica de cubetas de huevo en el sector industrial de Durán (Guayas), donde la ausencia de un plan de mantenimiento preventivo ha obligado a operar bajo un esquema reactivo. Esta dinámica correctiva no solo dispara las averías mecánicas y detiene la producción, sino que expone a los operarios a riesgos físicos graves al interactuar con equipos de alta potencia como el hydropulper, bombas industriales, sistemas de transmisión y hornos de secado. El objetivo central fue diseñar un plan de mantenimiento preventivo orientado a mitigar estos riesgos laborales y recuperar la confiabilidad de la planta. Metodológicamente, se aplicó un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) de nivel descriptivo y de campo. La recolección de datos incluyó observación directa en la línea de producción, revisión técnica y encuestas a los 10 trabajadores de la empresa. Tras evaluar alternativas (mantener el esquema correctivo, saltar a predictivo o implementar preventivo), se determinó que el modelo preventivo es la opción técnica y financieramente viable. Se concluye que su adopción reducirá las paradas de emergencia, prolongará la vida útil de los activos y funcionará como barrera de control ante los accidentes laborales. | |
| dc.identifier.uri | tesina | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/886 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ASOCIADOS A HYDROPULPERS, BOMBAS Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN EN UNA EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL, AÑO 2026 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CESAR_CALDERON_TESINA2026.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: