DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA COMERCIAL DE LA AVENIDA QUITO Y CALLE JUAN DE DIOS MARTINEZ MERA EN LA CIUDAD DE MILAGRO Y SU INCIDENCIA EN LA CONGESTIÓN VIAL
DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA COMERCIAL DE LA AVENIDA QUITO Y CALLE JUAN DE DIOS MARTINEZ MERA EN LA CIUDAD DE MILAGRO Y SU INCIDENCIA EN LA CONGESTIÓN VIAL
| dc.contributor.author | CHÁVEZ LEÓN, JORGE FRANCISCO | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T20:30:19Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T20:30:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en la intersección de la avenida Quito y calle Juan de Dios Martínez Mera, en la ciudad de Milagro, con el propósito de analizar la oferta y demanda de estacionamientos y su incidencia en la congestión vial. La problemática surge debido a la alta afluencia de vehículos generada por la presencia de establecimientos comerciales, gastronómicos y recreativos ubicados en el sector, así como por la cercanía del estadio, lo que provoca una insuficiencia de espacios de estacionamiento, especialmente durante horarios de almuerzo, jornadas nocturnas y fines de semana. El objetivo general de la investigación fue diagnosticar la oferta y demanda de estacionamientos existentes en la zona de estudio y determinar su incidencia en la congestión vehicular. Para el desarrollo del trabajo se empleó una metodología de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental de campo. La recolección de información se realizó mediante observación directa, conteos vehiculares, registros fotográficos y análisis de ocupación de estacionamientos. Se analizaron diversas alternativas para mejorar la movilidad del sector, entre ellas la ampliación de espacios de estacionamiento, la implementación de controles operativos y la regulación del uso de la vía pública. Como alternativa más factible se determinó la regulación y ordenamiento de los estacionamientos mediante señalización adecuada, delimitación de espacios permitidos y fortalecimiento de los controles, contribuyendo así a reducir la congestión vial y mejorar la movilidad urbana. | |
| dc.identifier.other | tesina | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/890 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA COMERCIAL DE LA AVENIDA QUITO Y CALLE JUAN DE DIOS MARTINEZ MERA EN LA CIUDAD DE MILAGRO Y SU INCIDENCIA EN LA CONGESTIÓN VIAL | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESINA JORGE FRANCISCO CHAVEZ LEON.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: