CARACTERIZACIÓN DE LOS SINIESTROS DE TRÁNSITO Y EVALUACIÓN DEL EXCESO DE VELOCIDAD COMO FACTOR DE RIESGO EN LA AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERÍODO 2023-2025
CARACTERIZACIÓN DE LOS SINIESTROS DE TRÁNSITO Y EVALUACIÓN DEL EXCESO DE VELOCIDAD COMO FACTOR DE RIESGO EN LA AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERÍODO 2023-2025
| dc.contributor.author | ANDRADE ALCIVAR, ALEXANDER LUCIANO | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T19:36:59Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T19:36:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | La siniestralidad vial representa un problema de salud pública debido a su impacto en la mortalidad, morbilidad y calidad de vida de la población. En este contexto, la Avenida Francisco de Orellana de la ciudad de Guayaquil ha sido identificada como uno de los corredores urbanos con mayor incidencia de siniestros de tránsito, donde el exceso de velocidad constituye uno de los principales factores de riesgo. La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar los siniestros de tránsito registrados en dicha vía durante el período 2023- 2025 y evaluar la relevancia del exceso de velocidad dentro de esta problemática. Se desarrolló un estudio con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental y análisis documental, utilizando información proveniente de los Anuarios de Seguridad Vial de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. Los resultados evidenciaron una tendencia creciente de los siniestros en la avenida estudiada y confirmaron la importancia del exceso de velocidad como un factor predominante asociado a la ocurrencia de estos eventos. Como alternativas de solución se analizaron medidas de control tecnológico, mejoramiento de infraestructura y educación vial, determinándose como opción más factible la implementación de un Plan Integral de Seguridad Vial basado en un enfoque preventivo y multidimensional. | |
| dc.identifier.other | tesina | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/925 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LOS SINIESTROS DE TRÁNSITO Y EVALUACIÓN DEL EXCESO DE VELOCIDAD COMO FACTOR DE RIESGO EN LA AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERÍODO 2023-2025 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ALEXANDER ANDRADE ALCIVAR.pdf
- Size:
- 678.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: