DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA COMERCIAL DE LA AV. 9 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, Y SU INCIDENCIA EN LA CONGESTIÓN VIAL.
DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA COMERCIAL DE LA AV. 9 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, Y SU INCIDENCIA EN LA CONGESTIÓN VIAL.
| dc.contributor.author | DRESDNER GONZABAY, MIGUEL ANGEL | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T21:41:09Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T21:41:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | La presente tesina analiza la oferta y demanda de estacionamientos en la zona comercial de la Avenida 9 de octubre, en la ciudad de Guayaquil, y su incidencia en la congestión vial. La problemática surge por la alta circulación de vehículos, peatones, comerciantes, trabajadores y visitantes que acuden diariamente al sector por motivos laborales, compras, trámites y actividades recreativas. Esta dinámica genera dificultad para encontrar espacios disponibles, recorridos innecesarios, estacionamientos en doble fila y mayor congestión vehicular. El objetivo principal fue diagnosticar la situación actual de los estacionamientos y analizar su relación con la movilidad urbana. Para ello, se aplicaron 139 encuestas mediante Google Forms, difundidas presencialmente a usuarios del sector. Los resultados evidenciaron que la mayoría considera difícil encontrar parqueo y que la falta de estacionamientos aumenta la congestión vial. Entre las alternativas analizadas se consideraron edificios de parqueo, parquímetros, parqueos rotativos, mejoras al transporte público, zonas de carga y descarga, ampliación de aceras y aplicaciones digitales. La alternativa más factible es implementar estacionamiento rotativo regulado mediante parquímetros, señalización y control del tiempo de permanencia, ya que permite mejorar la rotación, ordenar el espacio público y reducir la congestión sin eliminar totalmente los parqueos, en beneficio de la ciudadanía. | |
| dc.identifier.other | tesina | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/923 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA COMERCIAL DE LA AV. 9 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, Y SU INCIDENCIA EN LA CONGESTIÓN VIAL. | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DRESDNER GONZABAY MIGUEL ANGEL (1).pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: