PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE SEÑALETICA CON IDENTIFICADOR DE FLUJO VEHICULAR PARA OPTIMIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD EN EL CANTON DAULE
PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE SEÑALETICA CON IDENTIFICADOR DE FLUJO VEHICULAR PARA OPTIMIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD EN EL CANTON DAULE
dc.contributor.author | ZHAMUNGUI RUIZ, ENRIQUE HERALDO | |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T14:33:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T14:33:30Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La tesina aborda desafíos significativos que enfrenta Ecuador en seguridad vial y movilidad, con enfoque en el Cantón Daule, ubicado en la provincia del Guayas. En el país, la falta de señalización en carreteras y calles genera un ambiente de tráfico caótico y peligroso, contribuyendo un alto número de accidentes y costos económicos y sociales significativos. En el Cantón Daule, el crecimiento de la población y el aumento del parque automotor han exacerbado los problemas de tráfico y seguridad vial. La falta de señalización y sistemas de identificación de flujo vehicular generan congestión y un aumento de accidentes. Daule es un importante centro económico y de transporte en la provincia del Guayas, la seguridad y la eficiencia en el tráfico son fundamentales para el desarrollo económico y la calidad de vida. En los objetivos claros, que incluyen la identificación de áreas críticas de tráfico y necesidades de señalización, diseño de un sistema de señalética eficiente y un identificador de flujo vehicular personalizado, implementación del sistema en puntos estratégicos para evaluar su impacto positivo. Se analizaron cinco alternativas posibles, con énfasis en la viabilidad, eficiencia, impacto en la seguridad vial y factibilidad técnica. La alternativa seleccionada como la más adecuada fue la implementación de señalética digital dinámica. Esta alternativa ofrece información en tiempo real sobre el tráfico y condiciones de la carretera, mejorando significativamente la seguridad vial y la movilidad. A pesar de la inversión inicial, su mantenimiento a largo plazo resulta más eficiente. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/79 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE SEÑALETICA CON IDENTIFICADOR DE FLUJO VEHICULAR PARA OPTIMIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD EN EL CANTON DAULE | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ENRIQUE HERALDO ZHAMUNGUI RUIZ.pdf
- Size:
- 439.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: