DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS SINIESTROS DE TRANSITO Y LOS INDICES DE ACCIDENTABILIDAD, MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL CANTON DAULE
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS SINIESTROS DE TRANSITO Y LOS INDICES DE ACCIDENTABILIDAD, MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL CANTON DAULE
dc.contributor.author | HURTADO RAMOS, GABRIEL DARIO | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T14:52:35Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T14:52:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Dentro del trabajo desarrollado se busca realizar un diagnóstico general del número de siniestros de tránsito y el nivel de accidentabilidad y mortalidad para el cantón Daule, tomando en consideración las diferentes problemáticas presentadas en relación a esta localidad donde principalmente se evidencia la falta de cultura vial por parte de todos los actores y usuarios viales lo cual ha desencadenado en siniestros de tránsito de manera frecuente y donde como consecuencia se ha tenido la pérdida de vidas humanes y personas con lesiones permanentes o parciales. Las alternativas presentadas para este trabajo están basadas en implementar campañas de seguridad vial la cual buscar incentivar y mejorar las diferentes comportamientos y acciones realizadas por los usuarios viales, la segunda alternativa se basa en la mejora e intervención sobre el diseño urbano donde se considera tomar en cuenta a todos los usuarios los cuales deben de contar con espacios seguros como el ciclista, y finalmente la tercer alternativa y la cual se ha considerado viable se enfoca en la implementación de Zonas 30, la cual dentro de su enfoque busca disminuir la velocidad de circulación de los vehículos motorizados y por ende reducir la gravedad de los siniestros y también reducir el número de los mismos. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/225 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS SINIESTROS DE TRANSITO Y LOS INDICES DE ACCIDENTABILIDAD, MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL CANTON DAULE | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESINA_HURTADO RAMOS GABRIEL DARIO.pdf
- Size:
- 241.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: