ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL CANTÓN DAULE: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS CICLISTAS
ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL CANTÓN DAULE: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS CICLISTAS
dc.contributor.author | CASTRO TUTIVEN, JEANCARLOS DAVID | |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T20:39:07Z | |
dc.date.available | 2025-07-22T20:39:07Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | La presente tesina analiza la situación actual de la movilidad sostenible en el cantón Daule, con un enfoque particular en el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. Se examinan los principales retos que enfrentan los ciclistas, incluyendo la falta de infraestructura adecuada, la inseguridad vial, y la limitada cultura ciudadana sobre el respeto al ciclista. Asimismo, se identifican oportunidades para fomentar el ciclismo urbano, como el desarrollo de ciclovías, programas educativos y políticas públicas que promuevan el transporte limpio y seguro. A través de un análisis cualitativo y cuantitativo, se busca evidenciar la necesidad de integrar estrategias sostenibles que respondan a las necesidades de los ciudadanos y contribuyan a una ciudad más inclusiva, saludable y respetuosa con el medio ambiente. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/482 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL CANTÓN DAULE: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS CICLISTAS | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- revisada CASTRO TUTIVEN JEANCARLOS_TESINA 9.5.pdf
- Size:
- 782.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: