ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CARRILES EXCLUSIVOS PARA BUSES EN LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE VIAJE Y LA CONGESTIÓN VEHICULAR EN LA AV. JOSÉ RODRÍGUEZ BONÍN, SENTIDO DE CIRCULACIÓN VIAL DE NORTE-SUR, EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL AÑO 2024
ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CARRILES EXCLUSIVOS PARA BUSES EN LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE VIAJE Y LA CONGESTIÓN VEHICULAR EN LA AV. JOSÉ RODRÍGUEZ BONÍN, SENTIDO DE CIRCULACIÓN VIAL DE NORTE-SUR, EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL AÑO 2024
dc.contributor.author | SISALIMA YUPI, ANGELO ARIEL | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T20:46:04Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T20:46:04Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | En Guayaquil, la congestión vehicular ha incrementado debido al crecimiento urbano y al aumento del parque automotor, afectando especialmente a la Av. José Rodríguez Bonín, una vía clave en el sentido norte-sur. El problema investigado es la ineficiencia del tránsito y el aumento del tiempo de viaje en esta avenida. El objetivo general del estudio fue analizar el impacto de la implementación de carriles exclusivos para buses sobre el tiempo de viaje, la congestión vehicular y la eficiencia del transporte público. Se aplicó una metodología cuantitativa con un diseño cuasi-experimental. Se usaron encuestas a usuarios, observación directa y análisis comparativo de tiempos de viaje antes y después de la intervención. La población objetivo fueron usuarios del transporte público y conductores particulares. Los resultados mostraron una reducción del 27% en el tiempo promedio de viaje de los buses y una mejora del 18% en la frecuencia del servicio. Además, se evidenció una disminución del 15% en la congestión general del corredor. Se concluye que los carriles exclusivos mejoran la movilidad urbana y benefician directamente a los usuarios del transporte público. Se recomienda su ampliación a otras avenidas estratégicas y el fortalecimiento del monitoreo del sistema implementado. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/490 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CARRILES EXCLUSIVOS PARA BUSES EN LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE VIAJE Y LA CONGESTIÓN VEHICULAR EN LA AV. JOSÉ RODRÍGUEZ BONÍN, SENTIDO DE CIRCULACIÓN VIAL DE NORTE-SUR, EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL AÑO 2024 | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- revisado SISALIMA YUPA ANGELO_TESINA PGT 8 (1).pdf
- Size:
- 2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: