MOVILIDAD SOSTENIBLE, CONCIENCIACION Y SEGURIDAD VIAL PARA LOS HABITANTES DEL CANTON DAULE.
MOVILIDAD SOSTENIBLE, CONCIENCIACION Y SEGURIDAD VIAL PARA LOS HABITANTES DEL CANTON DAULE.
dc.contributor.author | JARAMA MERA, KELVIN JONATHAN | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T16:17:45Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T16:17:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El tema de la movilidad sostenible y seguridad vial es muy complejo, empezando por el hecho de que la movilidad es un aspecto necesario en la vida cotidiana de las personas, y el desarrollo en general de las sociedades. El poseer un vehículo paso de ser un hecho de luja a ser una necesidad para las personas y los negocios, por ende se debe desarrollar en ese marco un plan de movilidad sostenible y seguridad vial, que conlleve a una mejora constante del tránsito de todos los vehículos incluyendo a todos los actores viales, que según las estadísticas nacionales están siendo víctimas de siniestros de tránsito, resultando lesionados o fallecidos según datos del INEC y de la Agencia Nacional de Tránsito por medio de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Por ello se diseñó las líneas de acción para poder llevar a cabo este plan que busca, concienciar y educar a todos los usuarios viales del cantón Daule en un corto, mediano y largo plazo, que permita también el cuidado del entorno, como propuesta al presente trabajo de investigación. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/123 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | MOVILIDAD SOSTENIBLE, CONCIENCIACION Y SEGURIDAD VIAL PARA LOS HABITANTES DEL CANTON DAULE. | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: