“ESTUDIO DE CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN ECUADOR EL AÑO 2020”
“ESTUDIO DE CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN ECUADOR EL AÑO 2020”
dc.contributor.author | DOMINGUEZ RIVADENEIRA, FREDDY GONZALO | |
dc.contributor.author | TELLO MERCHAN, EDGAR MAGNO | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T19:17:14Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T19:17:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Los accidentes de tránsito en el Ecuador han causado muchos problemas en el ámbito social, ocupa el segundo lugar en la mortandad por accidentes de tránsito en Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define un accidente de tránsito como un problema para la salud pública mundial y pueden causar graves consecuencias en las personas y generar altos costos económicos para el país, de allí la necesidad de realizar este estudio. El objetivo de esta investigación es determinar cuáles son las principales causas que ocasionan los accidentes de tránsito, los datos fueron proporcionados por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT. La investigación es de tipo cuantitativo, de corte transversal y además un estudio descriptivo, exploratorio e inferencial no experimental. Se realizó un estudio de normalidad de las variables y luego se procedió a emplear pruebas estadísticas; como parte de los resultados se encontró que la causa principal que provocó la mayor cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito fue la de conducir desatento a las condiciones de tránsito. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/135 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | “ESTUDIO DE CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN ECUADOR EL AÑO 2020” | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS DOMINGUEZ Y TELLO T18.pdf
- Size:
- 408.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: