EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD OCUPACIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGOS BAJO LA NORMATIVA DEL DECRETO EJECUTIVO 255 Y EL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2024-196 EN SANTA PRISCILA, 2026
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD OCUPACIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGOS BAJO LA NORMATIVA DEL DECRETO EJECUTIVO 255 Y EL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2024-196 EN SANTA PRISCILA, 2026
| dc.contributor.author | QUINTO URIÑA, DANIEL ANDRÉS | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T16:19:25Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T16:19:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito evaluar los riesgos laborales y su impacto en la seguridad ocupacional en el área de producción de la empresa Santa Priscila, debido a la presencia de diversos peligros que pueden comprometer la integridad física y la salud de los trabajadores, dado que la problemática identificada se relaciona con la existencia de riesgos mecánicos, ergonómicos, eléctricos y locativos, así como con deficiencias en el uso de equipos de protección personal, mantenimiento preventivo de maquinaria y aplicación de medidas de control, por ende el objetivo general fue evaluar los riesgos laborales mediante la aplicación de una matriz de riesgos bajo los lineamientos establecidos en el Decreto Ejecutivo 255 y el Acuerdo Ministerial MDT-2024-196, es así que la investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, con alcance descriptivo y diseño no experimental de campo, pues para la recolección de información se utilizaron una guía de observación, una lista de verificación, una encuesta dirigida a los trabajadores y una matriz IPER para la identificación y valoración de los riesgos, en donde los resultados evidenciaron la predominancia de riesgos de nivel medio y alto, principalmente relacionados con la operación de maquinaria, riesgos ergonómicos y condiciones locativas, es así que como alternativas de mejora se plantearon estrategias enfocadas en la capacitación del personal, fortalecimiento del uso de equipos de protección personal, mantenimiento preventivo, mejora de la señalización y supervisión continua. | |
| dc.identifier.other | tesina | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/911 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD OCUPACIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGOS BAJO LA NORMATIVA DEL DECRETO EJECUTIVO 255 Y EL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2024-196 EN SANTA PRISCILA, 2026 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LUIS DAVID CAICEDO CAÑOLA T.docx (1).pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: