ANALISIS Y PROPUESTA PARA LA PREVENCION DE SINIESTROS DE TRANSITO EN RED VIAL E582, TRAMO MOLLETURO - CUENCA
ANALISIS Y PROPUESTA PARA LA PREVENCION DE SINIESTROS DE TRANSITO EN RED VIAL E582, TRAMO MOLLETURO - CUENCA
dc.contributor.author | ANDRADE CAÑOLA, HENRY MANUEL | |
dc.contributor.author | RAMIREZ JARA, JAVIER EDUARDO | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T21:39:55Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T21:39:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | EL PRESENTE TRABAJO CON EL TEMA: ANALISIS Y PROPUESTA PARA LA PREVENCION DE SINIESTROS DE TRANSITO EN RED VIAL E582, TRAMO MOLLETURO - CUENCA SE HA LLEVADO A CABO GRACIAS A LA CRECIENTE DIFICULTAD EXISTENTE, PARA REALIZAR UN PLAN, QUE ÉSTE DESIGNADO AL SERVICIO PÚBLICO Y CUYOS RECURSOS SON FINANCIADOS POR EL ESTADO ECUATORIANO, DE ALLÍ QUE LAS ORGANIZACIONES CONTRATISTAS TIENEN QUE HACER LA RESPECTIVA EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PLAN PARA QUE ÉSTE SE DESARROLLE SEGÚN LOS PLAZOS Y PRESUPUESTOS QUE CORRESPONDEN POR LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL CASO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBRA PERJUDICARÁ EL DINAMISMO SOCIO ECONÓMICO DEL SECTOR. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/223 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | ANALISIS Y PROPUESTA PARA LA PREVENCION DE SINIESTROS DE TRANSITO EN RED VIAL E582, TRAMO MOLLETURO - CUENCA | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 19_11_2022CORRECCION TESINA HENRY ANDRADE_RAMIREZ JAVIER.pdf
- Size:
- 176.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: