FACTORES DETERMINANTES EN LOS SINIESTROS DE TRANSITO CON PERSONAS FALLECIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO ENERO – AGOSTO 2021 Y 2022
FACTORES DETERMINANTES EN LOS SINIESTROS DE TRANSITO CON PERSONAS FALLECIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO ENERO – AGOSTO 2021 Y 2022
dc.contributor.author | HURTADO FERNANDEZ, JAIME ALCIDES | |
dc.contributor.author | NAZARENO VALDEZ, CESAR GUILBERT | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T16:41:44Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T16:41:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En Ecuador, no es diferente, en provincias y ciudades todos los días se escucha de siniestros viales de todo tipo de vehículos, que tienen como consecuencia muertes y lesionados con pérdidas materiales, humanas, sociales y económicas; de todos estos hechos, muchas veces los reportes sobre accidentes de tránsito se quedan en eso, apenas cifras sin que se realicen acciones concretas para cambiar esta realidad y evitar muertes en las vías, lo cual esta estudio investigativo, descriptivo, analítico y exploratorio tiene como objetivo determinar los factores determinantes en los siniestros de tránsito con personas fallecidas en la ciudad de Guayaquil en el período enero 2021 – agosto 2022, como resultado se justifica las soluciones alternativas disponibles para mejorar esta problemática, para luego aplicarlas. Se establece que la propuesta está direccionada en el mejoramiento de la seguridad vial involucrando a todos los sectores del transporte, instituciones educativas, entidades públicas y privadas, a través de estrategias enmarcadas a corto plazo, y estableciendo objetivos y metas que deben de cumplirse. Se analizó los parámetros y lineamientos que influyen en la seguridad vial basados en los factores causales de los mismos que son los sucesos o accidentes que pueden ser evitados o denominados siniestros, lo cual, al día de hoy ha provocado defunciones en la sociedad. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/235 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | FACTORES DETERMINANTES EN LOS SINIESTROS DE TRANSITO CON PERSONAS FALLECIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO ENERO – AGOSTO 2021 Y 2022 | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 15_TESINA HURTADO & NAZARENO.pdf
- Size:
- 366.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: