PROPUESTA DE PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE IMPLEMENTANDO UNA CICLOVÍA EN AV. VICENTE PIEDRAHÍTA, PARA FOMENTAR MOVILIDAD SOSTENIBLE, REDUCIR CONTAMINACIÓN Y PROMOVER TRANSPORTE ECOLÓGICO Y SEGURO-DAULE (2025)
PROPUESTA DE PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE IMPLEMENTANDO UNA CICLOVÍA EN AV. VICENTE PIEDRAHÍTA, PARA FOMENTAR MOVILIDAD SOSTENIBLE, REDUCIR CONTAMINACIÓN Y PROMOVER TRANSPORTE ECOLÓGICO Y SEGURO-DAULE (2025)
dc.contributor.author | GUILLEN CASTRO, KAREN | |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T19:34:38Z | |
dc.date.available | 2025-07-22T19:34:38Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | El presente estudio aborda la problemática de la movilidad urbana en la cabecera cantonal de Daule, Guayas, caracterizada por un acelerado crecimiento del parque automotor —especialmente tricimotos informales y automóviles ligeros— que ha superado la capacidad operativa de la vialidad existente, ocasionando congestión, elevados índices de siniestros viales y contaminación ambiental. En ausencia de políticas educativas y de infraestructura adecuada, la población, incluyendo peatones y ciclistas, carece de competencias para interpretar la señalización y transitar de forma segura, impactando directamente en la morbilidad infantil y el ausentismo escolar. Este estudio se centra en determinar la factibilidad técnica, económica y social de implementar una ciclovía compartida en la Avenida Vicente Piedrahita, considerando parámetros geométricos de la vía (ancho de carriles, parterre central y veredas), clasificación funcional del corredor, análisis de volúmenes vehiculares y peatonales, y normativas locales (PNMUS, RTE INEN-004-6, LOTTTSV). Se definieron tres alternativas de solución: (a) implementación de ciclovía en parterre central y veredas, (b) mejora de señalización y semaforización en puntos críticos, y (c) regulación de transporte informal de tricimotos con rutas exclusivas. Tras evaluar costos de pavimentación, señalización y mantenimiento, y realizar un análisis de costo-beneficio, se justifica la prioridad de la ciclovía como solución principal, dado su impacto positivo en la seguridad vial, reducción de emisiones de CO₂ y potenciación de modos no motorizados. El plan contempla un presupuesto estimado de USD 500 300, un cronograma de ejecución de 12 meses y un sistema de monitoreo permanente para garantizar la sostenibilidad de la inversión. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/479 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | PROPUESTA DE PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE IMPLEMENTANDO UNA CICLOVÍA EN AV. VICENTE PIEDRAHÍTA, PARA FOMENTAR MOVILIDAD SOSTENIBLE, REDUCIR CONTAMINACIÓN Y PROMOVER TRANSPORTE ECOLÓGICO Y SEGURO-DAULE (2025) | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- revisada GUILLEN CASTRO KAREN_TESINA PGT 8.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: