IMPACTO DEL TAMAÑO DE LA CLASE EN EL RENDIMIENTO Y DESEMPEÑO UNIVERSITARIO DE LAS MODALIDADES HIBRIDAS POST-COVID
IMPACTO DEL TAMAÑO DE LA CLASE EN EL RENDIMIENTO Y DESEMPEÑO UNIVERSITARIO DE LAS MODALIDADES HIBRIDAS POST-COVID
dc.contributor.author | VITERI ESPINOZA, ELSIE DE LOURDES | |
dc.contributor.author | VILLAVICENCIO SANTILLÁN, JOSÉ OMAR | |
dc.contributor.author | ERAZO RIVERA, JORGE TARQUINO | |
dc.contributor.author | PEÑAFIEL GALARZA, JOSÉ JOAQUÍN | |
dc.date.accessioned | 2025-08-30T16:05:45Z | |
dc.date.available | 2025-08-30T16:05:45Z | |
dc.date.issued | 2025-06-27 | |
dc.description.abstract | La presente investigación abarca la importancia del impacto del tamaño de la clase en el rendimiento y desempeño académico, ante la proyección de las modalidades Universitarias híbridas Post-COVID, tomando como referencia el auge generado por las diferentes IES (Institutos de Educación Superior), dentro de la Pandemia del COVID-19, los escenarios de trabajos emergentes y las nuevas propuestas de los esquemas de enseñanza, afianzaron la referencia por parte de los docentes que las clases más pequeñas pueden llevar a un mejor rendimiento académico, mientras que otros no encontraron una diferencia significativa, El marco y estructura de este trabajo se sustenta en la hibridación de contenidos y de los sistemas de enseñanza virtual, donde la interacción de los estudiantes universitarios se convirtió en un elemento integrador de su aprendizaje a través de esquemas virtuales interactivos, mismos que se mantienen en vigencia como modelos de trabajo educativos Post-COVID. La metodología planteada esta enfoca en el método prisma, el cual permitió una revisión de los diferentes modelos y mallas generados en la actualidad por 2 Universidades de Ecuador en las cuales se destaca la trascendencia de sus propuestas de trabajo y adaptabilidad a la nueva realidad de la educación Post-COVID, se realizó una revisión bibliográfica de otros antecedentes investigativos, destacando el diseño de investigativo analítico y correlacional, dejando como resultado los lineamiento actuales que se generan en la educación Universitaria y la potenciación que se debe generar a la Hibridación educativa ante las realidades sociales, política y económicas de cada país. | |
dc.identifier.citation | Volumen: 8 Nro. 4, Pg.142-150 | |
dc.identifier.issn | 2765-8252 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/503 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | SINERGIA ACADÉMICA | |
dc.title | IMPACTO DEL TAMAÑO DE LA CLASE EN EL RENDIMIENTO Y DESEMPEÑO UNIVERSITARIO DE LAS MODALIDADES HIBRIDAS POST-COVID | |
dc.title.alternative | Impact of class size on university performance and achievement in post-COVID hybrid modalities | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Impacto del tamaño de la clase en el rendimiento y desempeño universitario.pdf
- Size:
- 471.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: