ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ENERGÉTICA PARA LA INCORPORACIÓN DE BUSES ELÉCTRICOS EN UNA RUTA SELECCIONADA DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE GUAYAQUIL.
ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ENERGÉTICA PARA LA INCORPORACIÓN DE BUSES ELÉCTRICOS EN UNA RUTA SELECCIONADA DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE GUAYAQUIL.
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ MURILLO, ARIANNA MILENA | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T21:56:16Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T21:56:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | |
| dc.description.abstract | El transporte público urbano de Guayaquil enfrenta desafíos técnicos, energéticos y ambientales derivados del uso predominante de unidades diésel con altos niveles de consumo y emisiones. Esta situación genera costos operativos elevados y contribuye significativamente a la contaminación del aire en la ciudad. Ante este escenario, la presente tesina desarrolla un análisis preliminar de la viabilidad técnica y energética para la incorporación de buses eléctricos en la Ruta 89, una de las líneas urbanas con mayor recorrido y demanda moderada. El objetivo principal consiste en determinar si las características operativas y la demanda energética estimada permitirían la sustitución progresiva de unidades diésel por buses eléctricos. Para ello se consideran tres alternativas: mantener la flota actual, migrar parcialmente hacia buses eléctricos o emprender una transición completa de la flota. Los resultados preliminares muestran que la alternativa más factible, desde un punto de vista técnico y energético, es la incorporación gradual de buses eléctricos, acompañada de infraestructura de carga estratégica. Esta opción permitiría evaluar el desempeño real de las unidades, optimizar costos operativos y reducir emisiones sin interrumpir la continuidad del servicio. En conjunto, el estudio establece una base técnica inicial que puede orientar futuras decisiones institucionales sobre movilidad sostenible en Guayaquil. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/519 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTRED | |
| dc.title | ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ENERGÉTICA PARA LA INCORPORACIÓN DE BUSES ELÉCTRICOS EN UNA RUTA SELECCIONADA DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE GUAYAQUIL. | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesina-PDT-ARIANA RODRIGUEZ (DC)-(AC) 905-95.pdf
- Size:
- 970.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesina-PDT-ARIANA RODRIGUEZ (DC)-(AC) 905-95.pdf
- Size:
- 970.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: