DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL TRÁFICO INTELIGENTE BASADO EN SEMÁFORO ADAPTATIVO Y CÁMARAS DE CONTROL EN EL CORREDOR VIAL (VIA LA COSTA) PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN HORAS PICO, GUAYAQUIL
DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL TRÁFICO INTELIGENTE BASADO EN SEMÁFORO ADAPTATIVO Y CÁMARAS DE CONTROL EN EL CORREDOR VIAL (VIA LA COSTA) PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN HORAS PICO, GUAYAQUIL
dc.contributor.author | CASTILLO YAGUAL, PEDRO STIVEN | |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T19:50:37Z | |
dc.date.available | 2025-07-22T19:50:37Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | La movilidad urbana en Guayaquil se ha convertido en un desafío constante, especialmente en sectores como la vía a la costa, donde el tráfico en horas pico genera congestiones que afectan la calidad de vida de los ciudadanos. Esta tesina plantea el diseño y la propuesta de un sistema de gestión del tráfico inteligente, basado en semáforos adaptativos y cámaras de control, con el objetivo de mejorar la fluidez vehicular en este importante corredor vial. El trabajo se fundamenta en el análisis del comportamiento del tráfico en diferentes horarios, la identificación de puntos críticos de congestión y la revisión de experiencias internacionales exitosas en la aplicación de tecnologías inteligentes para la movilidad. La propuesta considera la implementación de sensores y cámaras conectadas a un sistema centralizado capaz de ajustar en tiempo real la duración de los ciclos semafóricos, según la densidad del tránsito. Además, se integran mecanismos de monitoreo visual para detectar incidentes y optimizar la respuesta operativa se espera que la ejecución de este sistema contribuya a la reducción de tiempos de traslado, disminución del consumo de combustible y mayor eficiencia vial esta investigación está desarrollada desde una perspectiva técnica y aplicada, busca ofrecer una alternativa viable y sostenible a los problemas de tráfico urbano en Guayaquil. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.itred.edu.ec/handle/123456789/480 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ISTRED | |
dc.title | DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL TRÁFICO INTELIGENTE BASADO EN SEMÁFORO ADAPTATIVO Y CÁMARAS DE CONTROL EN EL CORREDOR VIAL (VIA LA COSTA) PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN HORAS PICO, GUAYAQUIL | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- revisada CASTILLO PEDRO_TESINA PDT 9.pdf
- Size:
- 1023.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: